DER NÄCHSTE GOTTESDIENST
Der NÄCHSTe KiTa-Termin
-
Zurzeit kein neuer Termin vorhanden.
> mehr
Verteilung der Zinserträge
Verteilung der Stiftungszinsen aus dem Jahr 2020
Zinsen: ca. 12.000€
| 3.500 € | Gemeindepädagogenstelle (Jugendarbeit) |
| 2.900 € | Kirchenmusik |
| 1.300 € | Zuschuss Freizeiten |
| 700 € | Jugend (z.B. Schlunz) |
| 500 € | Seniorenarbeit |
| 300 € | Konfi-4-Bibeln |
| 235 € | Besuchsdienst |
| 1500 € | Rücklage Paramente (Projekt) |
| 1.145 € | Ton & Technik |
| = 12.080 € |
Übersteigende Zinsen werden dem Stiftungskonto zugeführt.